| 事業内容 | 印刷事業、CI支援事業、DGC事業、Webデジタルソリューション事業、出版事業、人材事業 |
|---|---|
| 設立 | 1957(昭和32)年 |
| 創業 | 1891(明治24)年 |
| 代表者 | 代表取締役社長 清水光朗 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 売上高 | 19億5,600万円(2010年6月) |
| 従業員数 | 本社84名(男56名、女28名)全事業所124名 |
| 平均年齢 | 42.0歳 |
| 事業所 | 本社・工場/長野市、松本営業所/松本市 |
| 本社 | 〒381-0037 長野市西和田1-27-9 TEL 026-251-0510 |
| 文政11年(1828) | 初代佐吉が善光寺村で雑貨商開業。 |
|---|---|
| 文久 3年(1863) | 屋号を柏屋與助と改め、和紙類の販売を始め、 以降「柏與紙店」と称す。 |
| 明治24年(1891) | 柏與紙店活版部を設立し、印刷業に進出。 |
| 大正12年(1923) | 県下で初めてオフセットB半裁印刷機を導入。 |
| 昭和32年(1957) | 柏与印刷株式会社に改組。東京営業所開設。 |
| 昭和42年(1967) | カシヨ情報グループ結成。 |
| 昭和44年(1969) | 「柏与印刷」から「カシヨ印刷」に社名変更。 CI導入により企業刷新を計る。 企業PR紙「カシヨニュース」創刊。 |
| 昭和47年(1972) | 全国初のタウン情報誌「月刊ながの情報」創刊。 |
| 昭和50年(1975) | 全国の中堅印刷会社と共に「EPC-JAPAN」を結成し、加盟。 |
| 昭和55年(1980) | 中小企業合理化モデル工事の指定受ける。 市民参加の生涯教育「長野市民教養講座」開設。 |
| 昭和59年(1984) | (株)週間長野新聞社の設立に参加し、 コミュニティ新聞「週刊長野」を創刊。 |
| 昭和60年(1985) | CI計画専門の会社、長野CI開発センター設立に参加。 |
| 昭和61年(1986) | 全国ネットによる採用広報事業に参加し、 地域就職情報誌「LEAD」発行。 |
| 平成 2年(1990) | 画像情報システム 「マッキントッシュシステム」導入。 |
| 平成 3年(1991) | 創業100周年を迎え、CI計画導入。 カシヨ株式会社に、社名変更。 |
| 平成 4年(1992) | 新本社工場完成。 |
| 平成 5年(1993) | CTPシステム稼動。 |
| 平成 6年(1994) | 松本営業所開設。 カラーCTP出力システム導入。 |
| 平成 8年(1996) | サーバーレンタルサービスを開始。 |
| 平成10年(1998) | FTP/CTPシステム・ドキュテック・ドキュカラーを用いたオンデマンド印刷の受注を開始。 |
| 平成11年(1999) | RealSystem & LivePicture導入 |
| 平成12年(2000) | ISO9001の認証を取得 |
| 平成13年(2001) | ISO14001の認証を取得 |
| 平成16年(2004) | 上海に現地法人「上海柏与電脳図文設計有限公司」設立 |
| 平成17年(2005) | 「ながの情報FREE」の雑誌版とWeb版を創刊開設。 |
| 平成18年(2006) | 長野市と協定を結び「長野市地域ポータルサイト」を開設。 |
| 平成19年(2007) | プライバシーマークの認証を取得。 |
| 平成20年(2008) | FSC森林認証・COC認証を取得。 |
カシヨは、異業種会社と共同で、昭和60年にCI計画の企画・調査を目的に「長野CI開発センター」を設立しました。以来、長野県内の企業、地方自治体、各種団体などからの要請に基づき、CI手法による企業や地域の活性化のための各種計画の策定、プロモーションにともなうさまざまな業務支援を行っています。
カシヨ情報グループは、印刷事業3社を中核に、OAビジネス機器販売事業、人材コンサルテーション事業、教育・ライフスタイル事業などを手がける15の企業によって構成されています。